中央卸売市場 ■豊洲市場青果卸売協同組合 ■東京築地市場青果仲卸協同組合
青果市場の紹介
青果物取扱実績=令和3年(1月~12月)
| 野菜 | 16万8671t(796億9904万円) |
|---|
| 果実 | 5万4745t(256億6017万円) |
|---|
| 漬物 | 5095t(41億4655万円) |
|---|
| その他食料品 | 1235t(2億6350万円) |
|---|
| 鳥卵 | 3125t(9億2373万円) |
青果物
| 種別 |
数量(トン) |
比率(%) |
金額(百万円) |
比率(%) |
一日当たりの取扱高 |
| 数量(トン) |
金額(百万円) |
| 総 数 | 232,872 | 100.0% | 79,699 | 100.0% | 920 | 315 |
| 野 菜 | 168,671 | 72.4% | 48,705 | 61.1% | 667 | 193 |
| 果 実 | 54,745 | 23.5% | 25,660 | 32.2% | 216 | 101 |
| つけ物 | 5,095 | 2.2% | 4,147 | 5.2% | 20 | 16 |
| その他食料品 | 1,235 | 0.5% | 263 | 0.3% | 5 | 1 |
| 鶏 卵 | 3,125 | 1.3% | 924 | 1.2% | 12 | 4 |
開市日数253日
野菜
| 品目 |
順位 |
数量(トン) |
金額(百万円) |
| 果菜類 | 1 | 38,247 | 13,702 |
| 葉茎菜類 | 2 | 36,376 | 11,660 |
| 根菜類 | 3 | 26,702 | 4,141 |
| キャベツ類 | 4 | 23,787 | 1,736 |
| 土物類 | 5 | 14,844 | 3,405 |
| レタス類 | 6 | 10,178 | 1,763 |
| ばれいしょ類 | 7 | 5,994 | 1,234 |
| きのこ山菜類 | 8 | 5,370 | 3,719 |
| 香辛つま物類 | 9 | 2,558 | 4,533 |
| 豆科野菜類 | 10 | 1,834 | 1,540 |
果実
| 品目 |
順位 |
数量(トン) |
金額(百万円) |
| みかん類 | 1 | 14,655 | 4,252 |
| かんきつ類 | 2 | 7,188 | 2,429 |
| りんご類 | 3 | 7,073 | 2,191 |
| すいか類 | 4 | 5,703 | 1,456 |
| その他果実 | 5 | 3,737 | 1,193 |
| いちご類 | 6 | 3,298 | 4,693 |
| 日本なし類 | 7 | 2,770 | 1,243 |
| メロン類 | 8 | 2,478 | 1,550 |
| かき類 | 9 | 2,470 | 851 |
| ぶどう類 | 10 | 1,866 | 2,717 |