中央卸売市場 ■豊洲市場青果卸売協同組合 ■東京築地市場青果仲卸協同組合
青果市場の紹介
青果物取扱実績=令和7年(1月~12月)
| 野 菜 | 14万9957t(589憶539万円) |
|---|
| 果 実 | 4万6866t(295憶1075万円) |
|---|
| 漬 物 | 4687t(42憶5673万円) |
|---|
| その他食料品 | 1806t(3億7528万円) |
|---|
| 鳥 卵 | 3977t(17憶9848万円) |
青果物
| 種別 |
数量(トン) |
比率(%) |
金額(百万円) |
比率(%) |
一日当たりの取扱高 |
| 数量(トン) |
金額(百万円) |
| 総 数 | 207,294 | 100.0% | 94,846 | 100.0% | 836 | 382 |
| 野 菜 | 149,957 | 72.3% | 58,905 | 62.1% | 605 | 238 |
| 果 実 | 46,866 | 22.6% | 29,510 | 31.1% | 189 | 119 |
| つけ物 | 4,687 | 2.3% | 4,256 | 4.5% | 19 | 17 |
| その他食料品 | 1,806 | 0.9% | 375 | 0.4% | 7 | 2 |
| 鳥 卵 | 3,977 | 1.9% | 1,798 | 1.9% | 16 | 7 |
開市日数248日
野菜
| 品目 |
順位 |
数量(トン) |
金額(百万円) |
| 果菜類 | 1 | 35,171 | 16,578 |
| 葉茎菜類 | 2 | 33,914 | 13,380 |
| 根菜類 | 3 | 22,816 | 4,803 |
| キャベツ類 | 4 | 17,563 | 1.908 |
| 土物類 | 5 | 13,369 | 3,866 |
| レタス類 | 6 | 8,290 | 1,870 |
| ばれいしょ類 | 7 | 6,645 | 1,474 |
| きのこ山菜類 | 8 | 4,931 | 4,493 |
| 香辛つま物類 | 9 | 2,520 | 6,924 |
| 野菜加工品 | 10 | 2,171 | 604 |
果実
| 品目 |
順位 |
数量(トン) |
金額(百万円) |
| みかん類 | 1 | 11,798 | 4,764 |
| かんきつ類 | 2 | 5,835 | 2,557 |
| りんご類 | 3 | 5,017 | 2,434 |
| すいか類 | 4 | 4,193 | 1,326 |
| その他果実 | 5 | 3,561 | 1,707 |
| 日本なし類 | 6 | 3,271 | 1,584 |
| いちご類 | 7 | 3,262 | 5,612 |
| かき類 | 8 | 2,710 | 974 |
| ぶどう類 | 9 | 2,168 | 3,681 |
| メロン類 | 10 | 1,888 | 1,604 |